Guide des tailles
Comparez vos mensurations avec ce tableau. Si vous êtes entre deux tailles, nous vous recommandons de prendre la taille supérieure. Si vous avez déjà acheté un article de notre marque, nous vous recommandons de sélectionner la même taille que celle indiquée sur son étiquette.
| Taille | UE | US / UK | Poitrine | Poitrine | Taille | Taille | Hanches | Hanches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3XS | 38 | 2 / 6 | 74–77 cm | 29–30 po | 58–61 cm | 22–24 po | 84–87 cm | 33–34 po |
| 2XS | 40 | 4 / 8 | 78–81 cm | 31–32 po | 62–65 cm | 24–26 po | 88–91 cm | 35–36 po |
| XS | 42 | 6 / 10 | 82–85 cm | 32–33 po | 66–69 cm | 26–27 po | 92–95 cm | 36–37 po |
| S | 44 | 8 / 12 | 86–89 cm | 34–35 po | 70–73 cm | 28–29 po | 96–99 cm | 38–39 po |
| M | 46 | 10 / 14 | 90–93 cm | 35–37 po | 74–77 cm | 29–30 po | 100–103 cm | 39–40 po |
| L | 48 | 12 / 16 | 94–97 cm | 37–38 po | 78–81 cm | 31–32 po | 104–107 cm | 41–42 po |
| XL | 50 | 14 / 18 | 98–101 cm | 39–40 po | 82–85 cm | 32–33 po | 108–111 cm | 43–44 po |
| 2XL | 52 | 16 / 20 | 102–105 cm | 40–41 po | 86–89 cm | 34–35 po | 112–115 cm | 44–45 po |
| 3XL | 54 | 18 / 22 | 106–109 cm | 42–43 po | 90–93 cm | 35–37 po | 116–119 cm | 46–47 po |
| 4XL | 56 | 20 / 24 | 110–113 cm | 43–44 po | 94–97 cm | 37–38 po | 120–123 cm | 47–48 po |
| 5XL | 58 | 22 / 26 | 114–117 cm | 45–46 po | 98–101 cm | 39–40 po | 124–127 cm | 49–50 po |
| 6XL | 60 | 24 / 28 | 118–121 cm | 46–48 po | 102–105 cm | 40–41 po | 128–131 cm | 50–52 po |
Entre deux tailles ? Nous vous recommandons de prendre la taille supérieure. Si vous avez déjà acheté un article de notre marque, sélectionnez la même taille que celle indiquée sur son étiquette.
Si vous n’êtes pas sûr(e) de votre taille ou avez besoin d’aide, notre équipe se fera un plaisir de vous aider. Contactez notre Atelier
Afin de sélectionner la bonne taille de vêtement, nous vous recommandons de prendre les mesures suivantes à l’aide d’un mètre-ruban souple. Le mètre-ruban doit être bien ajusté à votre corps, mais ne doit pas être trop serré. Si nécessaire, demandez à quelqu’un d’autre de vous aider.
Notre conseil : Si vous n’avez pas de mètre-ruban, utilisez du ruban adhésif standard, puis mesurez-le avec une règle.

Poitrine
Avec un soutien-gorge, passez le mètre-ruban droit sur votre dos, sous vos bras et sur le point le plus fort de votre poitrine. Dessinez le contour de la poitrine (zone des seins) avec un mètre-ruban. En respirant normalement, notez les variations pendant la respiration et tenez compte du chiffre le plus élevé. Assurez-vous de maintenir une ligne horizontale droite.
Taille
Passez le mètre-ruban autour de votre taille naturelle, au point le plus étroit de votre taille. Devant un miroir avec la taille clairement visible, en inclinant légèrement le torse sur le côté, visualisez la formation d’un pli (cela indique la position de la taille naturelle). Mesurez la taille.
Hanches
Gardez vos jambes serrées et mesurez autour de la partie la plus large des hanches. Tracez le contour de la région la plus large sous la taille avec le mètre-ruban, parallèlement à la partie la plus haute des fessiers.
Besoin de conseils personnalisés sur la taille ? Notre équipe est disponible pour vous aider. Contactez notre Atelier
