Größentabelle
Vergleichen Sie Ihre Maße mit dieser Tabelle. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir Ihnen, die größere Größe zu wählen. Wenn Sie bereits einen Artikel unserer Marke gekauft haben, empfehlen wir Ihnen, dieselbe Größe zu wählen, die auf dem Etikett angegeben ist.
| Größe | EU | US / UK | Brustumfang | Brustumfang | Taille | Taille | Hüfte | Hüfte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3XS | 38 | 2 / 6 | 74–77 cm | 29–30 in | 58–61 cm | 22–24 in | 84–87 cm | 33–34 in |
| 2XS | 40 | 4 / 8 | 78–81 cm | 31–32 in | 62–65 cm | 24–26 in | 88–91 cm | 35–36 in |
| XS | 42 | 6 / 10 | 82–85 cm | 32–33 in | 66–69 cm | 26–27 in | 92–95 cm | 36–37 in |
| S | 44 | 8 / 12 | 86–89 cm | 34–35 in | 70–73 cm | 28–29 in | 96–99 cm | 38–39 in |
| M | 46 | 10 / 14 | 90–93 cm | 35–37 in | 74–77 cm | 29–30 in | 100–103 cm | 39–40 in |
| L | 48 | 12 / 16 | 94–97 cm | 37–38 in | 78–81 cm | 31–32 in | 104–107 cm | 41–42 in |
| XL | 50 | 14 / 18 | 98–101 cm | 39–40 in | 82–85 cm | 32–33 in | 108–111 cm | 43–44 in |
| 2XL | 52 | 16 / 20 | 102–105 cm | 40–41 in | 86–89 cm | 34–35 in | 112–115 cm | 44–45 in |
| 3XL | 54 | 18 / 22 | 106–109 cm | 42–43 in | 90–93 cm | 35–37 in | 116–119 cm | 46–47 in |
| 4XL | 56 | 20 / 24 | 110–113 cm | 43–44 in | 94–97 cm | 37–38 in | 120–123 cm | 47–48 in |
| 5XL | 58 | 22 / 26 | 114–117 cm | 45–46 in | 98–101 cm | 39–40 in | 124–127 cm | 49–50 in |
| 6XL | 60 | 24 / 28 | 118–121 cm | 46–48 in | 102–105 cm | 40–41 in | 128–131 cm | 50–52 in |
Zwischen zwei Größen? Wir empfehlen Ihnen, eine Nummer größer zu bestellen. Wenn Sie bereits einen Artikel unserer Marke gekauft haben, wählen Sie dieselbe Größe, die auf dem Etikett angegeben ist.
Wenn Sie sich bei Ihrer Größe unsicher sind oder Hilfe benötigen, hilft Ihnen unser Team gerne weiter. Kontaktieren Sie unser Atelier
Um die richtige Kleidergröße zu wählen, empfehlen wir Ihnen, die folgenden Maße mit einem weichen Maßband zu nehmen. Das Maßband sollte eng am Körper anliegen, aber nicht zu straff gezogen werden. Bitten Sie bei Bedarf jemanden um Hilfe.
Unser Tipp: Wenn Sie kein Maßband haben, verwenden Sie ein normales Band und messen Sie es anschließend mit einem Lineal ab.

Brustumfang
Tragen Sie einen BH und führen Sie das Maßband gerade über den Rücken, unter den Armen hindurch und über die vollste Stelle Ihrer Brust. Umreißen Sie die Brust (Brustbereich) mit einem Maßband. Atmen Sie normal, achten Sie auf die Variationen beim Atmen und berücksichtigen Sie die höchste Zahl. Achten Sie darauf, eine gerade horizontale Linie beizubehalten.
Taille
Führen Sie das Maßband um Ihre natürliche Taille, an der schmalsten Stelle Ihrer Taille. Vor einem Spiegel, bei dem die Taille deutlich sichtbar ist, kippen Sie den Oberkörper leicht zur Seite, um die Bildung einer Falte zu visualisieren (dies zeigt die Position der natürlichen Taille an). Messen Sie die Taille.
Hüfte
Halten Sie die Beine zusammen und messen Sie den breitesten Teil der Hüfte. Umreißen Sie mit dem Maßband den breiteren Bereich unterhalb der Taille, parallel zum höchsten Punkt des Gesäßes.
Benötigen Sie eine persönliche Größenberatung? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter. Kontaktieren Sie unser Atelier
